物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪10.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町梅松1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄竹鼻・羽島線『柳津』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公148㎡(44.77坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.5m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 柳津小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 境川中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 空き家等に係る媒介報酬見直しにより手数料が33万円となります。 | ||
| 物件番号 | 4599878 | 取引態様 | 専任媒介 |












